2006.06.03 Vilnius, Sapieginė
Lietuvos bėgimo kalnais čempionatas
Rezultatai
Grupė M19 4.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Voicechovič Tatjana | | 17:42,0 | 4:26 | |
2 | Baušytė Sigita | | 18:26,0 | 4:37 | 0:44,0 |
3 | Ardišauskaitė Ingrida | | 18:47,0 | 4:42 | 1:05,0 |
4 | Kolosovaittė Samanta | | 19:06,0 | 4:47 | 1:24,0 |
5 | Klimaitė Evelina | | 22:09,0 | 5:32 | 4:27,0 |
6 | Voverytė Karolina | | 22:10,0 | 5:33 | 4:28,0 |
7 | Gaidelytė Laura | | 22:11,0 | 5:33 | 4:29,0 |
8 | Šaraitė Marija | | 22:14,0 | 5:34 | 4:32,0 |
9 | Janonytė Greta | | 22:27,0 | 5:37 | 4:45,0 |
10 | Bukauskytė Simona | | 22:31,0 | 5:38 | 4:49,0 |
11 | Vaičiūnaitė Rūta | | 23:14,0 | 5:49 | 5:32,0 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė M21 8.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Dervinytė Auksė | | 38:01,6 | 4:45 | |
2 | Keliuotienė Gailutė | | 39:16,4 | 4:55 | 1:14,8 |
3 | Kozlovskaja Justina | | 44:41,7 | 5:35 | 6:40,1 |
Nefinišavo : 2 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė M40 4.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Kavaliauskienė Aušra | | 20:25,0 | 5:06 | |
2 | Rimšienė Rima | | 29:50,5 | 7:28 | 9:25,5 |
Nefinišavo : 1 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė M50 4.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Bulkevičiūtė Teresė | | 20:01,0 | 5:00 | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V19 8.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Suslavičius Rokas | | 31:55,2 | 3:59 | |
2 | Čižas Darius | | 32:20,6 | 4:03 | 0:25,4 |
3 | Afanasjevas Vitalijus | | 32:45,4 | 4:06 | 0:50,2 |
4 | Bakula Mantas | | 33:22,2 | 4:10 | 1:27,0 |
5 | Tutkus Marijonas | | 33:31,3 | 4:11 | 1:36,1 |
6 | Runec Pavel | | 34:09,7 | 4:16 | 2:14,5 |
7 | Kumparskas Darius | | 35:40,1 | 4:28 | 3:44,9 |
8 | Šlaitas Rimvydas | | 36:06,0 | 4:31 | 4:10,8 |
9 | Sobolev Sergej | | 37:43,4 | 4:43 | 5:48,2 |
10 | Kudrešov Vitalij | | 38:38,5 | 4:50 | 6:43,3 |
11 | Zinkevičius Mantas | | 43:11,3 | 5:24 | 11:16,1 |
12 | Kolosovas Elvinas | | 51:22,9 | 6:25 | 19:27,7 |
Nefinišavo : 4 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V21 12.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Pukštas Mindaugas | | 42:17,7 | 3:31 | |
2 | Matijošius Tomas | | 44:36,3 | 3:43 | 2:18,6 |
3 | Gudaitis Aurimas | | 45:47,9 | 3:49 | 3:30,2 |
4 | Jemeljanenko Andrejus | | 47:52,9 | 3:59 | 5:35,2 |
5 | Kazakevičius Renatas | | 48:17,4 | 4:01 | 5:59,7 |
6 | Bulyga Aleksandras | | 48:57,2 | 4:05 | 6:39,5 |
7 | Sabaliauskas Stanislav | | 49:19,1 | 4:07 | 7:01,4 |
8 | Janonis Saulius | | 49:41,1 | 4:08 | 7:23,4 |
9 | Barkauskas Aidas | | 50:20,4 | 4:12 | 8:02,7 |
10 | Musteikis Eivydas | | 52:26,5 | 4:22 | 10:08,8 |
11 | Keizeris Donatas | | 53:14,1 | 4:26 | 10:56,4 |
12 | Zaicevas Robertas | | 55:32,0 | 4:38 | 13:14,3 |
13 | Levko Jurij | | 56:15,6 | 4:41 | 13:57,9 |
14 | Gruodis Gintaras | | 56:24,8 | 4:42 | 14:07,1 |
15 | Bačkys Rolandas | | 57:25,5 | 4:47 | 15:07,8 |
16 | Mackevičius Renvaldas | | 64:23,6 | 5:22 | 22:05,9 |
Nefinišavo : 6 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V40 8.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Černiauskas Gintautas | | 36:55,5 | 4:37 | |
2 | Jacevičius Janas | | 43:13,9 | 5:24 | 6:18,4 |
Nefinišavo : 1 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V45 8.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Kiršys Romas | | 35:30,5 | 4:26 | |
2 | Kavaliauskas Almiras | | 36:32,5 | 4:34 | 1:02,0 |
3 | Jarockis Almantas | | 36:43,6 | 4:35 | 1:13,1 |
4 | Valiūnas Rimas | | 37:36,9 | 4:42 | 2:06,4 |
5 | Suslavičius Vladas | | 37:49,5 | 4:44 | 2:19,0 |
6 | Janušis Kazys | | 46:00,5 | 5:45 | 10:30,0 |
Nefinišavo : 1 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V50 8.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Dinda Mindaugas | | 32:54,4 | 4:07 | |
2 | Bulyga Ivan | | 37:43,8 | 4:43 | 4:49,4 |
3 | Vasilevičius Juozas | | 38:51,8 | 4:51 | 5:57,4 |
4 | Rimša Vitalijus | | 43:46,3 | 5:28 | 10:51,9 |
5 | Oškinis Vytautas | | 46:19,5 | 5:47 | 13:25,1 |
Nefinišavo : 1 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V55 8.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Kartočius Algimantas | | 43:10,6 | 5:24 | |
2 | Raudonis Albinas | | 46:48,7 | 5:51 | 3:38,1 |
3 | Kieras Juozas | | 47:42,2 | 5:58 | 4:31,6 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V60 8.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Cicėnas Algirdas | | 38:54,9 | 4:52 | |
2 | Janušaitis Mindaugas | | 42:56,7 | 5:22 | 4:01,8 |
3 | Čirba Stasys | | 43:35,0 | 5:27 | 4:40,1 |
Nefinišavo : 1 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V65 8.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Vilūnas Jonas | | 43:01,5 | 5:23 | |
2 | Gervė Juozas | | 52:04,2 | 6:31 | 9:02,7 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė V70 4.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Burneika Robertas | | 25:36,8 | 6:24 | |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Grupė VKD 12.000 km 0 KP
Vieta | Dalyvis | Klubas | Laikas | min/km | Atsilikimas |
1 | Kokarevas Vladas | | 43:52,3 | 3:39 | |
2 | Makejevas Artūras | | 48:28,7 | 4:02 | 4:36,4 |
3 | Aniškevičius Marius | | 56:47,6 | 4:44 | 12:55,3 |
4 | Vaitkevičius Vytas | | 64:21,1 | 5:22 | 20:28,8 |
Nefinišavo : 0 Diskvalifikuota : 0 Nestartavo : 0
Vyr. teisėjas _______________________________________________
Vyr. sekretorius _____________________________________